|
Exemplaires(13)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 12002486 | SALES2006-113 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 17006283 | 10 H 17 | *Livre | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 12002915 | BVH-2 A 158 BIS | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 13009220 | EPI 02 22 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 12002578 | MD32A | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 12002579 | MD32B | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 12000294 | MD32 | *Livre | Académie Salésienne | Périodiques | Exclu du prêt |
| 14009132 | 799/E7 | *Livre | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 15002412 | LD 1 | *Livre | Amis du Vieil Annecy | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14009163 | 2376B | *Livre | Amis du Vieux Chamonix | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 12000825 | PER SSS 13 (113) | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 16005723 | SAV PER A2 | *Livre | Le Bugey | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 16005724 | SAV PER A2 | *Livre | Le Bugey | *indéterminée | Exclu du prêt |

