|
Exemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 09002533 | XD31 | Livre numérisé | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 13008092 | CASE 19, R 1 | Livre numérisé | Académie de Savoie | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08003944 | DES EMI | Livre numérisé | Académie du Faucigny | Fonds Duret | Exclu du prêt |
| 15000930 | 7F-9 | Livre numérisé | Amis de Montmélian | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 09003324 | 503 | Livre numérisé | Amis du Vieux Chamonix | *indéterminée | Exclu du prêt |

