|
Exemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17422401793 | TAV HIS | Livre numérisé | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422401741 | TAV HIS | Livre numérisé | Académie du Faucigny | Fonds Brunier | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 10005127 | 11101 | Livre numérisé | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 15000379 | 1165 ADHS | Livre numérisé | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 14003481 | 1940 ADHS | Livre numérisé | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 11011985 | 86 | Livre numérisé | Académie Salésienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 12006032 | 5C-FD/16/2 | Livre numérisé | Amis de Montmélian | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 10001005 | 1592 | Livre numérisé | Amis du Vieux Chamonix | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

