|
Exemplaires(7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 07004040 | MéM | Livre numérisé | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08000359 | MéM | Livre numérisé | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14004408 | 2155 ADHS | Livre numérisé | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 12008553 | 7361 | Livre numérisé | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 12006497 | 591 | Livre numérisé | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14003068 | 015/A1 | Livre numérisé | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14004371 | 364/C1 | Livre numérisé | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Exclu du prêt |

