|
Exemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 24002941 | BIOG016 | Livre numérisé | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 09000564 | XIF86 | Livre numérisé | Académie Chablaisienne | Fonds Duret | Exclu du prêt |
| 21003068 | 4 E 2 | Livre numérisé | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 21004972 | 5 J 158 | Livre numérisé | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 23002719 | CASE 33 | Livre numérisé | Académie de Savoie | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14004500 | 2322 ADHS | Livre numérisé | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 12002776 | BR127 | Livre numérisé | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 21003067 | XIF86 | Livre numérisé | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

