|
Exemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 09004666 | XIG13 | Livre numérisé | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 15002649 | 1608 ADHS | Livre numérisé | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 16007169 | 4964 ADHS | Livre numérisé | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 12007895 | 8963 | Livre numérisé | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08002672 | BR4 | Livre numérisé | Académie Salésienne | Usuels | Exclu du prêt |

