|
Exemplaires(9)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 17006318 | rel0104 | Livre numérisé | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 24002619 | CASE 44 | Livre numérisé | Académie de Savoie | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 13006524 | P 18-64 | Livre numérisé | Académie de Savoie | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 13003159 | 1013 ADHS | Livre numérisé | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 12006724 | 624 | Livre numérisé | Académie Salésienne | Fonds Brunier | Exclu du prêt |
| 13001479 | 15E-4 | Livre numérisé | Amis de Montmélian | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 16001877 | 271.12 GAR | Livre numérisé | Amis de Montmélian | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 23004539 | 724 | Livre numérisé | Amis du Vieux Chamonix | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 16001652 | 1.7.3 TAMIE GAR | Livre numérisé | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

