|
Exemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 19003609 | 12795 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 19003610 | 12796 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 19000480 | 1826 4°184 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 20000164 | 1853 4°197 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 18007589 | 282/B5 | *Livre | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Exclu du prêt |

