|
Exemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11009747 | BLANC022 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422401486 | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds Blanc | Consultable sur place | Exclu du prêt | |
| 10003487 | 10271 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 14000686 | BR1206 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 12005485 | 9F-FD/9 | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

