|
Exemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23002087 | COMM050 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422407072 | BAS | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422401727 | BAS | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds Guichonnet | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 10005955 | 11444 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 09003967 | 1.21.2 TANINGES BAS | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

