|
Exemplaires(6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09004743 | XIG26 | *Livre | Académie Chablaisienne | Usuels | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 23003649 | CASE 34 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 174224010063 | XIG26 | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 14005498 | 1115 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 14004275 | 2785 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 12003207 | BR254 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

