|
Exemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 09005057 | XIH92 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 07000402 | PER TOP | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 07000401 | PER TOP | *Livre | Académie du Faucigny | Usuels | Exclu du prêt |
| 11001634 | 6653 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 10000248 | 1254 | *Livre | Amis du Vieux Chamonix | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 18000693 | GB 49-2 | *Livre | Diocèse de Chambéry | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 20000290 | 1.36 PER | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 10003967 | M 0028 | *Livre | Société d'Histoire et d'Archéologie d'Aime | *indéterminée | Exclu du prêt |

