|
Exemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 18007128 | PER SSS 23 (NS, 3) | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 18007129 | PER SSS 23 (NS, 3) | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 13002027 | 3A-AV/7 (AFAU-7) | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 22000792 | GB 51-5 | *Livre | Diocèse de Chambéry | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 11002542 | PER SSS 23 (NS, 3) | *Livre | La Salévienne | Fonds Brunier | Exclu du prêt |

