|
Exemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09004685 | XIG54 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 09004609 | VIIC62 | *Livre | Académie Chablaisienne | Usuels | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 23004373 | CASE 42 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 16000416 | 2973 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 12004641 | BR455 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

