|
Exemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 09000547 | XIC29 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 17005953 | FAZ SUI | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08004005 | FAZ SUI | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds Duret | Exclu du prêt |
| 14002884 | 1394 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 09003169 | 629 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 09003713 | 628 | *Livre | Amis du Vieux Chamonix | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 16006289 | 1.10 FAZ | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 18003546 | 1.10 FAZ (EX. 2) | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

