|
Exemplaires(12)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 14000465 | congrès019 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14000464 | sau550 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 17000652 | 7 G 2 | *Livre | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 09005440 | GUI SOC | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 17002068 | 12604 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 19003961 | EPI 03 52 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 19004047 | EPI 3 52 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 22004370 | ACSSS1982 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 13002077 | 12A-AV/7 | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 22001765 | A2 | *Livre | Amis du Vieux Chambéry | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 18004500 | PER SSS 19 HS (1983,06) | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 09001242 | CSSS 29 | *Livre | Société d'Histoire et d'Archéologie d'Aime | Fonds Brunier | Exclu du prêt |

