|
Exemplaires(6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09004944 | XIH49 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422403016 | DAR ET | *Livre | Académie du Faucigny | Usuels | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 12003548 | 9733 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 13002016 | 1432 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 09002608 | 458 | *Livre | Amis du Vieux Chamonix | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 21000995 | 1.15 DAR | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

