|
Exemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 19003516 | 9 G 57 | *Livre | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 20002551 | CASE 34 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 15001158 | 13C-AV/45-HES | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 15001159 | 13C-AV/45-HES | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 24003492 | 13C-AV/45-HES | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 13001948 | 13C-AV/45-HES | *Livre | Amis de Montmélian | Fonds Brunier | Exclu du prêt |
| 14006904 | 705/E3 | *Livre | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 16004689 | 1.7.3 CHAMBERY SAN | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

