|
Exemplaires(7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17422405314 | JAC SAI | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422401768 | JAC SAI | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds Brunier | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 10003442 | JAC SAI | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 12005448 | 6C-FD/7 | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 12000268 | 2.4 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS JAC (EX. 1) | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 14006484 | 2.4 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS JAC (EX. 2) | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 24003342 | U SJG JAC | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

