|
[article]
[article]
|
Exemplaires(14)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 17006276 | 10 H 25 | *Périodique | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 13009526 | EPI 02 31 | *Périodique | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 19004078 | EPI 03 52 | *Périodique | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 19002292 | 711/E3 | *Périodique | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 11011615 | PER/2123 | *Périodique | Amis du Vieux Chamonix | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 12005408 | 1.25 ESP (EX. 1) | *Périodique | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 12005409 | 1.25 ESP (EX. 2) | *Périodique | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 10003357 | PER SSS 4 (12-13) | *Périodique | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 10003356 | PER SSS 3 (12-13) | *Périodique | La Salévienne | Périodiques | Exclu du prêt |
| 18002711 | *Périodique | Société d'Histoire et d'Archéologie d'Aime | *indéterminée | Exclu du prêt | |
| 16002597 | CSSS 39 | *Périodique | Société d'Histoire et d'Archéologie d'Aime | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 18004827 | PER SHAM2 | *Périodique | Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 23000245 | PER SHAM2 | *Périodique | Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 23000246 | PER SHAM2 | *Périodique | Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

