|
Exemplaires(9)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09002145 | XE19 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 09001502 | XIE19 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 08001256 | 7 E 31 | *Livre | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422405512 | CHA REC | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422405513 | CHA REC | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422401706 | CHA REC | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds Guichonnet | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 10003188 | 10072 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 14004423 | 2167 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 12004516 | BR429 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

