|
Exemplaires(9)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 09002145 | XE19 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 09001502 | XIE19 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08001256 | 7 E 31 | *Livre | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 23005076 | CHA REC | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 23005077 | CHA REC | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08000159 | CHA REC | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds Guichonnet | Exclu du prêt |
| 10003188 | 10072 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14004423 | 2167 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 12004516 | BR429 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

