|
Exemplaires(10)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 09002331 | XE110 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14009975 | xxs0723 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 20002330 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Exclu du prêt | |
| 08000911 | CHA PRI | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds Duret | Exclu du prêt |
| 10003782 | 10491 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14006638 | 5509 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 16005329 | 2D-10 | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 16001002 | 920.72 CHA | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 09002075 | 355 | *Livre | Amis du Vieux Chamonix | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 18003181 | GB 50-4 | *Livre | Diocèse de Chambéry | *indéterminée | Exclu du prêt |

