|
Exemplaires(6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24001867 | PER SSG 17 (8) | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 09005712 | XIIIA133 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 07002724 | SAU649 | *Livre | Académie Chablaisienne | Fonds Sauthier | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 13006228 | P 19-266 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 13007603 | IN FOLIO | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 19003287 | PER SSG 17 (8) | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

