|
Exemplaires(6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 21005306 | 5 J 14 | *Livre | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 23003631 | CASE 34 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14010555 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt | |
| 14004419 | 2162 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14003506 | 790 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 13002919 | BR1039 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

