|
Exemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09000119 | XC14 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 14001747 | P 10-B 54 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422402540 | MET PEN | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds Duret | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 14002422 | 413 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 12007804 | 8953 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

