|
Exemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 09003309 | REL0108 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 07002023 | SAU533 | *Livre | Académie Chablaisienne | Fonds Sauthier | Exclu du prêt |
| 23004959 | SAU533 | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 15001718 | 6667 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 22005726 | 1.23 GER PEL | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

