|
Exemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09003309 | REL0108 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 07002023 | SAU533 | *Livre | Académie Chablaisienne | Fonds Sauthier | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422405411 | SAU533 | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 15001718 | 6667 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 22005726 | 1.23 GER PEL | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

