|
[article]
[article]
|
Exemplaires(9)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13009299 | Annesci 007 | *Périodique | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 13009093 | SAU508-07 | *Périodique | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 19000205 | B1 | *Périodique | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 13007902 | EPI 02 19 | *Périodique | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17001890 | PER 7 | *Périodique | Académie Salésienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 13009142 | FB-AV/2 (5 A 8) | *Périodique | Amis de Montmélian | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 19001333 | 1415 | *Périodique | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 13007783 | LC3 | *Périodique | Amis du Vieil Annecy | Fonds Sauthier | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 15005556 | PER SSS 10 (7) | *Périodique | La Salévienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

