|
Exemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 22000649 | 6 K 62 | *Livre | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 23002710 | CASE 33 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 17422401908 | MAR OBS | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 15002856 | 1644 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14010323 | BR1490 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

