|
[article]
[article]
|
Exemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13009301 | Annesci 005 | *Périodique | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 13009095 | sau508-05. | *Périodique | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 19000203 | B1 | *Périodique | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 13007900 | EPI 02 19 | *Périodique | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17001756 | PER 7 | *Périodique | Académie Salésienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 13009134 | 7B-AV/2 (5 A 8) | *Périodique | Amis de Montmélian | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 19001638 | 1492 | *Périodique | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 13007735 | LC3 | *Périodique | Amis du Vieil Annecy | Fonds Sauthier | Consultable sur place | Exclu du prêt |

