|
Exemplaires(9)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09002236 | XE79 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 13008943 | CASE 18, R 2 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422402392 | BRU NOT | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422402391 | BRU NOT | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds Duret | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 14005140 | 3275 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 14005412 | 3395 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 09001680 | 300 | *Livre | Amis du Vieux Chamonix | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17006156 | GB 49-3 | *Livre | Diocèse de Chambéry | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 10002812 | M 0308 | *Livre | Société d'Histoire et d'Archéologie d'Aime | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

