|
Exemplaires(6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 20000633 | 1.21.2 ANNECY BLA NAISSANCE | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 21002385 | 1046 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 21002386 | 7 B-AV/1/4 (1 A 4) | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14006206 | 645/E1 | *Livre | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 19001776 | DA 5 | *Livre | Amis du Vieil Annecy | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 11002382 | 1.21.2 ANNECY BLA NAISSANCE | *Livre | La Salévienne | Fonds Brunier | Exclu du prêt |

