|
Exemplaires(6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22001565 | CASE 44 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422402579 | MES MYS | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422401791 | MES MYS | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds Brunier | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 13001763 | 1352 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 12005401 | 5C-FD/15 | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 16002723 | 911.48 MES | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

