|
Exemplaires(7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 20002656 | CASE 45 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 07003720 | MEN MON | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds Brunier | Exclu du prêt |
| 13001271 | 5C-AV/3 | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 16001455 | 911.48 MÉN | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 16002721 | 911.48 MÉN | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 09005770 | 1093 | *Livre | Amis du Vieux Chamonix | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 25000901 | 1.6 MEN ALPES | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

