|
Exemplaires(2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 24000878 | 1.35 GLU | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 22005731 | 1.35 GLU | *Livre | La Salévienne | Fonds Jond | Exclu du prêt |
|
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 24000878 | 1.35 GLU | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 22005731 | 1.35 GLU | *Livre | La Salévienne | Fonds Jond | Exclu du prêt |
