|
Exemplaires(7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19003940 | 17 D 146 | *Livre | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422401445 | MEM MEN | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 10004352 | 10 909 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 11000666 | 11944 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 15003294 | BR1772 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 14005912 | 552/D2 | *Livre | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 15000769 | LE 2 | *Livre | Amis du Vieil Annecy | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

