|
Exemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09000135 | XC23 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422401912 | GEN MéM | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds Duret | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 15002535 | 1588 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 14009232 | 426 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 09004193 | 766 | *Livre | Amis du Vieux Chamonix | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

