|
Exemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17422402243 | TRU MéM | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422402856 | TRU MéM | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 11011743 | 6924 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 19002477 | 1842 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 14005390 | 517/D1 | *Livre | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 10001050 | 1632 | *Livre | Amis du Vieux Chamonix | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 21000149 | 1.32.4 TRU | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 26000789 | U 1.32.4 TRU | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

