|
Exemplaires(6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09005790 | XIIIA165 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422401759 | SOC MEG | *Livre | Académie du Faucigny | Usuels | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 10004217 | 10 795 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 12005400 | 5C-FD/14 | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 10000959 | 1564 | *Livre | Amis du Vieux Chamonix | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 21002624 | 1.21.2 MEGEVE SOC PASSE | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

