|
Exemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 09000838 | XIC38 | *Livre | Académie Chablaisienne | Fonds Duret | Exclu du prêt |
| 14002679 | 1230 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 09003708 | 623 | *Livre | Amis du Vieux Chamonix | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 23000300 | 1.6 FAU THOMAS | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 16005353 | SAV FAU M | *Livre | Le Bugey | *indéterminée | Exclu du prêt |

