|
Exemplaires(7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 16005882 | XXIs0283 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 22004395 | 11 H 40 | *Livre | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 20002154 | BVH-1 E-90 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 18000117 | XXIs0283 | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 18000118 | XXIs0283 | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 16002485 | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds Guichonnet | Exclu du prêt | |
| 18000262 | PER SSS 30 (5) | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

