|
Exemplaires(18)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 18000486 | XIH51B | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 18000405 | xxs0161-02 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 19003328 | 9 G 21 | *Livre | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14008484 | P 2-D 64* | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 10001602 | MAR | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08000881 | MAR | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 12004566 | 7567 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 12006015 | 7E-13/1 | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 16002147 | 929.7 MAR | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 16002148 | 929.7 MAR | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 16002547 | 929.7 MAR | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 22001752 | A2 | *Livre | Amis du Vieux Chambéry | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 18001808 | GB 53-4 | *Livre | Diocèse de Chambéry | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 24003212 | U 1.6 MAR (2) | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 09003966 | 1.6 MAR (2) | *Livre | La Salévienne | Fonds Brunier | Exclu du prêt |
| 16004859 | SAV MAR M2 | *Livre | Le Bugey | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 21005080 | *Livre | Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne | *indéterminée | Exclu du prêt | |
| 21005081 | *Livre | Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

