|
Exemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17422402906 | 1.26.5 FAI | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422408715 | 1.26.5 FAI | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 10004337 | 10 905 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17005299 | 898/F4 | *Livre | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 08001054 | 1.26.5 FAI | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

