|
Exemplaires(6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 09001874 | XIE66 | *Livre | Académie Chablaisienne | Fonds Duret | Exclu du prêt |
| 21002920 | CASE 28 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 16004480 | 4166 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 12008390 | 7296 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 12008391 | 7297 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 18002312 | 1059/G3 | *Livre | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Exclu du prêt |

