|
Exemplaires(9)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09002532 | XD30 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 08001968 | SAU528 | *Livre | Académie Chablaisienne | Fonds Sauthier | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 13008322 | CASE 69 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 09005651 | CAR INS | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 09005652 | CAR INS | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 14002546 | 1153 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 09005649 | 132 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 14004555 | 386/C2 | *Livre | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 14005992 | 616/D5 | *Livre | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

