|
Exemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09004406 | VIIB4 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 13006686 | CASE 85 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422400489 | TRO HIS | *Livre | Académie du Faucigny | Usuels | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 11001313 | 6544 (2) | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 08001596 | 788 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

