|
Exemplaires(10)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 09004899 | XIH3 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 09004900 | XIH3 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 20000156 | POC HIS | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08000304 | POC HIS | *Livre | Académie du Faucigny | Usuels | Exclu du prêt |
| 14002948 | 1480 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 20000333 | EPI 2 22 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08002173 | 604 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14009134 | 801/E7 | *Livre | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14009999 | 2415 A | *Livre | Amis du Vieux Chamonix | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 16005120 | 1.21.2 THONES POC (1) | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

