|
Exemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 09004426 | VIIC14BIS | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 19001494 | RAN HIS | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08000176 | RAN HIS | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds Guichonnet | Exclu du prêt |
| 15000752 | 1274 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14002952 | 1482 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08001671 | 730 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 12005445 | 6C-AV/7 | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 10000396 | 1322 | *Livre | Amis du Vieux Chamonix | *indéterminée | Exclu du prêt |

