|
Exemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000317 | SAU520 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 17422401692 | PIE HIS | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds Sauthier | Exclu du prêt |
| 10003149 | 11239 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 10004436 | 9977 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 12005440 | 6C-AV/2 | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 18003021 | 1103/G5 | *Livre | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 10000312 | 1279 | *Livre | Amis du Vieux Chamonix | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 13006100 | 1.21.2 SALLANCHES PIE | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

