|
Exemplaires(6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 16003525 | CASE 24, R 1 | Album | Académie de Savoie | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 24001546 | LA 2 | Album | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 16003581 | 12506 | Album | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 18004517 | 1031/G2 | Album | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 16000126 | LA 2 | Album | Amis du Vieil Annecy | Fonds Jond | Exclu du prêt |
| 18003410 | 1.2.1 MAU (1) | Album | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

