|
Exemplaires(6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09002140 | XE27 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422401608 | MAR HIS | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422401579 | MAR HIS | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds Duret | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 14002922 | 1432 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 08002201 | 689 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 13001165 | 16E-2/2 | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

