|
Exemplaires(6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 09002140 | XE27 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 07004083 | MAR HIS | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 07004064 | MAR HIS | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds Duret | Exclu du prêt |
| 14002922 | 1432 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08002201 | 689 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 13001165 | 16E-2/2 | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Exclu du prêt |

